
Recorre Tu Apartamento Con la Experiencia 360°
TIPOLOGIAS






Descripción del Proyecto
Tu forma de vivir ha cambiado y ha llegado una nueva era; Una era que te permitirá reducir los efectos de la ansiedad, el estrés, el aislamiento y sedentarismo.
¿Te imaginas disfrutar tu vida desde un proyecto donde puedas practicar los hobbies que más te gustan?
Atrévete a descubrir un nuevo hogar donde la conexión, la creatividad y el bienestar serán los pilares para descubrir una nueva forma de vivir.
Ahorro | ||
---|---|---|
Ubicación | Variante La Floresta | Variante La Floresta |
Cercanía a sitios de interés | Ahorro por traslado a sitios de interés - 15,000 cada fin de semana x 5 años | $ 3,000,000 |
Parqueadero - Cubierto y Privado | Ahorro por mantenimiento en la pintura de tu vehículo. 1 Cambio de pintura en 5 años por deterioro del sol | $ 15,000,000 |
Costo de administración | Ahorro en el costo de administración por mala calidad del producto ( alza promedio de $ 20,000 por año) | $ 1,200,000 |
Costo luz - Beneficio Eco | Ahorro en el costo de energía transferida por zonas sociales - (Esto te ahorrarás en un proyecto que cuente con optimización de paneles solares) | $ 1,800,000 |
Garantía de acabados | Vida util de los acabados de tu apartamentos - Madera de cocina, closet, enchape de baños y cocina, pintura, sanitarios, circuitos eléctricos, etc | $ 15,000,000 |
Ahorro total en 5 años | $ 36,000,000 | |
Ahorro en tiempo. | Ahorrarás 10 minutos en cada recorrido al trabajo , teniendo en cuenta que son 4 recorridos diarios | Cada 5 años te ahorrarás 33 dias de trabajo |
Galería del proyecto
Video
Escríbenos
¿Deseas recibir mayores informes sobre HOBBY? Déjanos tus datos y nos comunicaremos contigo de inmediato.